|
---|
St. Cloud State |
Time
|
Score
| Bemidji State |
Play
|
---|
Start of
1st Period |
Charlie Lindgren at goalie for SCSU. | 00:00 | | | Charlie Lindgren at goalie for SCSU. |
| 00:00 | | Bitzer, Michael at goalie for BSU. | Bitzer, Michael at goalie for BSU. |
Faceoff Kalle Kossila vs Ward, Cory won by SCSU. | | | | Faceoff Kalle Kossila vs Ward, Cory won by SCSU. |
Faceoff Kalle Kossila vs Ward, Cory won by SCSU. | | | | Faceoff Kalle Kossila vs Ward, Cory won by SCSU. |
Shot by SCSU Mikey Eyssimont MISSED, save Bitzer, Michael. | | | | Shot by SCSU Mikey Eyssimont MISSED, save Bitzer, Michael. |
Faceoff David Morley vs Bauman, Kyle won by SCSU. | | | | Faceoff David Morley vs Bauman, Kyle won by SCSU. |
Faceoff David Morley vs Bauman, Kyle won by SCSU. | | | | Faceoff David Morley vs Bauman, Kyle won by SCSU. |
Shot by SCSU Joey Benik BLOCKED by Beauvais, Brett. | | | | Shot by SCSU Joey Benik BLOCKED by Beauvais, Brett. |
GOAL by SCSU Joey Benik (FIRST GOAL), Assist by David Morley and Patrick Newell, On ice for SCSU: Joey Benik; David Morley; Patrick Newell; Niklas Nevalainen; Jon Lizotte, On ice for BSU: Billett, Dan; Parker, John; Bauman, Kyle; Gerbrandt, Markus; Beauvais, Brett, goal number 16 for season. | 01:20 | 1-0 | | GOAL by SCSU Joey Benik (FIRST GOAL), Assist by David Morley and Patrick Newell, On ice for SCSU: Joey Benik; David Morley; Patrick Newell; Niklas Nevalainen; Jon Lizotte, On ice for BSU: Billett, Dan; Parker, John; Bauman, Kyle; Gerbrandt, Markus; Beauvais, Brett, goal number 16 for season. |
Faceoff Judd Peterson vs Fitzgerald, Gerry won by SCSU. | | | | Faceoff Judd Peterson vs Fitzgerald, Gerry won by SCSU. |
Faceoff Kalle Kossila vs Ward, Cory won by SCSU. | | | | Faceoff Kalle Kossila vs Ward, Cory won by SCSU. |
| | | Shot by BSU Bauman, Kyle BLOCKED by Will Borgen. | Shot by BSU Bauman, Kyle BLOCKED by Will Borgen. |
Shot by SCSU Joey Benik MISSED, save Bitzer, Michael. | | | | Shot by SCSU Joey Benik MISSED, save Bitzer, Michael. |
Shot by SCSU Joey Benik WIDE. | | | | Shot by SCSU Joey Benik WIDE. |
Shot by SCSU Joey Benik BLOCKED by Parker, John. | | | | Shot by SCSU Joey Benik BLOCKED by Parker, John. |
| | | Shot by BSU Arentz, Nate BLOCKED by Jon Lizotte. | Shot by BSU Arentz, Nate BLOCKED by Jon Lizotte. |
Faceoff Judd Peterson vs Arentz, Nate won by SCSU. | | | | Faceoff Judd Peterson vs Arentz, Nate won by SCSU. |
Shot by SCSU Blake Winiecki MISSED, save Bitzer, Michael. | | | | Shot by SCSU Blake Winiecki MISSED, save Bitzer, Michael. |
Faceoff Kalle Kossila vs Ward, Cory won by SCSU. | | | | Faceoff Kalle Kossila vs Ward, Cory won by SCSU. |
| | | Faceoff Kalle Kossila vs Ward, Cory won by BSU. | Faceoff Kalle Kossila vs Ward, Cory won by BSU. |
| | | Shot by BSU Harms, Brendan BLOCKED by Patrick Russell. | Shot by BSU Harms, Brendan BLOCKED by Patrick Russell. |
Shot by SCSU Patrick Russell WIDE. | | | | Shot by SCSU Patrick Russell WIDE. |
Shot by SCSU Kalle Kossila BLOCKED by McCormack, Graeme. | | | | Shot by SCSU Kalle Kossila BLOCKED by McCormack, Graeme. |
| | | Shot by BSU McCormack, Graeme BLOCKED by Judd Peterson. | Shot by BSU McCormack, Graeme BLOCKED by Judd Peterson. |
| | | Faceoff Judd Peterson vs Arentz, Nate won by BSU. | Faceoff Judd Peterson vs Arentz, Nate won by BSU. |
| | | Shot by BSU Marinaccio, Phillip MISSED, save Charlie Lindgren. | Shot by BSU Marinaccio, Phillip MISSED, save Charlie Lindgren. |
Faceoff Blake Winiecki vs Arentz, Nate won by SCSU. | | | | Faceoff Blake Winiecki vs Arentz, Nate won by SCSU. |
Shot by SCSU Blake Winiecki WIDE. | | | | Shot by SCSU Blake Winiecki WIDE. |
GOAL by SCSU Joey Benik, Assist by Patrick Newell and Ethan Prow, On ice for SCSU: Joey Benik; Patrick Newell; Ethan Prow; David Morley; Jimmy Schuldt, On ice for BSU: Parker, John; Bauman, Kyle; Eichstadt, Dillon; Gerbrandt, Markus; Pedan, Ruslan, goal number 17 for season. | 12:57 | 2-0 | | GOAL by SCSU Joey Benik, Assist by Patrick Newell and Ethan Prow, On ice for SCSU: Joey Benik; Patrick Newell; Ethan Prow; David Morley; Jimmy Schuldt, On ice for BSU: Parker, John; Bauman, Kyle; Eichstadt, Dillon; Gerbrandt, Markus; Pedan, Ruslan, goal number 17 for season. |
| | | Faceoff David Morley vs Fitzgerald, Gerry won by BSU. | Faceoff David Morley vs Fitzgerald, Gerry won by BSU. |
| | | Shot by BSU Marinaccio, Phillip BLOCKED by Jon Lizotte. | Shot by BSU Marinaccio, Phillip BLOCKED by Jon Lizotte. |
| | | Shot by BSU Arentz, Nate MISSED, save Charlie Lindgren. | Shot by BSU Arentz, Nate MISSED, save Charlie Lindgren. |
| | | Faceoff Blake Winiecki vs Ward, Cory won by BSU. | Faceoff Blake Winiecki vs Ward, Cory won by BSU. |
| | | Shot by BSU Pedan, Ruslan BLOCKED by Jimmy Schuldt. | Shot by BSU Pedan, Ruslan BLOCKED by Jimmy Schuldt. |
| | | Shot by BSU Parker, John WIDE. | Shot by BSU Parker, John WIDE. |
| | | Shot by BSU Fitzgerald, Myles MISSED, save Charlie Lindgren. | Shot by BSU Fitzgerald, Myles MISSED, save Charlie Lindgren. |
Shot by SCSU Daniel Tedesco BLOCKED by Eichstadt, Dillon. | | | | Shot by SCSU Daniel Tedesco BLOCKED by Eichstadt, Dillon. |
Shot by SCSU Judd Peterson WIDE. | | | | Shot by SCSU Judd Peterson WIDE. |
Shot by SCSU Judd Peterson WIDE. | | | | Shot by SCSU Judd Peterson WIDE. |
| 18:19 | | Penalty on McCormack, Graeme BSU 2 minutes for TRIPPING, (power play opp). | Penalty on McCormack, Graeme BSU 2 minutes for TRIPPING, (power play opp). |
Start power play for SCSU. | 18:19 | | | Start power play for SCSU. |
Faceoff Kalle Kossila vs O'Connor, Charlie won by SCSU. | | | | Faceoff Kalle Kossila vs O'Connor, Charlie won by SCSU. |
Shot by SCSU Joey Benik BLOCKED by Eichstadt, Dillon. | | | | Shot by SCSU Joey Benik BLOCKED by Eichstadt, Dillon. |
Shot by SCSU Patrick Russell WIDE. | | | | Shot by SCSU Patrick Russell WIDE. |
Shot by SCSU Ethan Prow BLOCKED by O'Connor, Charlie. | | | | Shot by SCSU Ethan Prow BLOCKED by O'Connor, Charlie. |
Shot by SCSU Mikey Eyssimont BLOCKED by Pedan, Ruslan. | | | | Shot by SCSU Mikey Eyssimont BLOCKED by Pedan, Ruslan. |
Faceoff Kalle Kossila vs Ward, Cory won by SCSU. | | | | Faceoff Kalle Kossila vs Ward, Cory won by SCSU. |
Shot by SCSU Ethan Prow BLOCKED by Harms, Brendan. | | | | Shot by SCSU Ethan Prow BLOCKED by Harms, Brendan. |
Faceoff David Morley vs Bauman, Kyle won by SCSU. | | | | Faceoff David Morley vs Bauman, Kyle won by SCSU. |
Shot by SCSU Jimmy Schuldt BLOCKED by Baudry, Justin. | | | | Shot by SCSU Jimmy Schuldt BLOCKED by Baudry, Justin. |
|
---|
St. Cloud State |
Time
|
Score
| Bemidji State |
Play
|
---|
Start of
2nd Period |
Faceoff Kalle Kossila vs Ward, Cory won by SCSU. | | | | Faceoff Kalle Kossila vs Ward, Cory won by SCSU. |
| 00:19 | | McCormack, Graeme (BSU) penalty complete. | McCormack, Graeme (BSU) penalty complete. |
End power play for SCSU. | 00:19 | | | End power play for SCSU. |
Faceoff Kalle Kossila vs Ward, Cory won by SCSU. | | | | Faceoff Kalle Kossila vs Ward, Cory won by SCSU. |
Shot by SCSU Ethan Prow BLOCKED by O'Connor, Charlie. | | | | Shot by SCSU Ethan Prow BLOCKED by O'Connor, Charlie. |
Shot by SCSU Jimmy Schuldt MISSED, save Bitzer, Michael. | | | | Shot by SCSU Jimmy Schuldt MISSED, save Bitzer, Michael. |
| | | Faceoff David Morley vs Fitzgerald, Gerry won by BSU. | Faceoff David Morley vs Fitzgerald, Gerry won by BSU. |
Shot by SCSU Niklas Nevalainen MISSED, save Bitzer, Michael. | | | | Shot by SCSU Niklas Nevalainen MISSED, save Bitzer, Michael. |
| | | Faceoff Judd Peterson vs Ward, Cory won by BSU. | Faceoff Judd Peterson vs Ward, Cory won by BSU. |
| | | Shot by BSU Gerbrandt, Markus MISSED, save Charlie Lindgren. | Shot by BSU Gerbrandt, Markus MISSED, save Charlie Lindgren. |
Faceoff Blake Winiecki vs Bauman, Kyle won by SCSU. | | | | Faceoff Blake Winiecki vs Bauman, Kyle won by SCSU. |
Faceoff Blake Winiecki vs Bauman, Kyle won by SCSU. | | | | Faceoff Blake Winiecki vs Bauman, Kyle won by SCSU. |
Faceoff Blake Winiecki vs Fitzgerald, Gerry won by SCSU. | | | | Faceoff Blake Winiecki vs Fitzgerald, Gerry won by SCSU. |
| | | Shot by BSU Fitzgerald, Myles MISSED, save Charlie Lindgren. | Shot by BSU Fitzgerald, Myles MISSED, save Charlie Lindgren. |
GOAL by SCSU Patrick Russell, Assist by Mikey Eyssimont and Kalle Kossila, On ice for SCSU: Patrick Russell; Mikey Eyssimont; Nathan Widman; Niklas Nevalainen; Kalle Kossila, On ice for BSU: Marinaccio, Phillip; Arentz, Nate; McCormack, Graeme; Heller, Jordan; Baudry, Justin, goal number 13 for season. | 05:23 | 3-0 | | GOAL by SCSU Patrick Russell, Assist by Mikey Eyssimont and Kalle Kossila, On ice for SCSU: Patrick Russell; Mikey Eyssimont; Nathan Widman; Niklas Nevalainen; Kalle Kossila, On ice for BSU: Marinaccio, Phillip; Arentz, Nate; McCormack, Graeme; Heller, Jordan; Baudry, Justin, goal number 13 for season. |
| | | Faceoff Kalle Kossila vs Ward, Cory won by BSU. | Faceoff Kalle Kossila vs Ward, Cory won by BSU. |
Shot by SCSU Patrick Newell MISSED, save Bitzer, Michael. | | | | Shot by SCSU Patrick Newell MISSED, save Bitzer, Michael. |
Faceoff Joey Benik vs Bauman, Kyle won by SCSU. | | | | Faceoff Joey Benik vs Bauman, Kyle won by SCSU. |
Faceoff David Morley vs Bauman, Kyle won by SCSU. | | | | Faceoff David Morley vs Bauman, Kyle won by SCSU. |
Shot by SCSU Patrick Newell WIDE. | | | | Shot by SCSU Patrick Newell WIDE. |
Shot by SCSU Ethan Prow MISSED, save Bitzer, Michael. | | | | Shot by SCSU Ethan Prow MISSED, save Bitzer, Michael. |
Faceoff Judd Peterson vs Fitzgerald, Gerry won by SCSU. | | | | Faceoff Judd Peterson vs Fitzgerald, Gerry won by SCSU. |
| | | Shot by BSU Heller, Jordan WIDE. | Shot by BSU Heller, Jordan WIDE. |
| | | Shot by BSU Beauvais, Brett MISSED, save Charlie Lindgren. | Shot by BSU Beauvais, Brett MISSED, save Charlie Lindgren. |
| | | Faceoff David Morley vs Ward, Cory won by BSU. | Faceoff David Morley vs Ward, Cory won by BSU. |
| | | Shot by BSU Ward, Cory BLOCKED by Ethan Prow. | Shot by BSU Ward, Cory BLOCKED by Ethan Prow. |
Shot by SCSU Patrick Russell MISSED, save Bitzer, Michael. | | | | Shot by SCSU Patrick Russell MISSED, save Bitzer, Michael. |
Faceoff Kalle Kossila vs Ward, Cory won by SCSU. | | | | Faceoff Kalle Kossila vs Ward, Cory won by SCSU. |
GOAL by SCSU Kalle Kossila, Assist by Patrick Russell and Niklas Nevalainen, On ice for SCSU: Kalle Kossila; Patrick Russell; Niklas Nevalainen; Nathan Widman; Mikey Eyssimont, On ice for BSU: McCormack, Graeme; Ward, Cory; Harms, Brendan; O'Connor, Charlie; Baudry, Justin, goal number 11 for season. | 14:18 | 4-0 | | GOAL by SCSU Kalle Kossila, Assist by Patrick Russell and Niklas Nevalainen, On ice for SCSU: Kalle Kossila; Patrick Russell; Niklas Nevalainen; Nathan Widman; Mikey Eyssimont, On ice for BSU: McCormack, Graeme; Ward, Cory; Harms, Brendan; O'Connor, Charlie; Baudry, Justin, goal number 11 for season. |
| 14:18 | | Mimmack, Reid at goalie for BSU. | Mimmack, Reid at goalie for BSU. |
Faceoff David Morley vs Bauman, Kyle won by SCSU. | | | | Faceoff David Morley vs Bauman, Kyle won by SCSU. |
Faceoff David Morley vs Ward, Cory won by SCSU. | | | | Faceoff David Morley vs Ward, Cory won by SCSU. |
| | | Shot by BSU Eichstadt, Dillon MISSED, save Charlie Lindgren. | Shot by BSU Eichstadt, Dillon MISSED, save Charlie Lindgren. |
Shot by SCSU Judd Peterson MISSED, save Mimmack, Reid. | | | | Shot by SCSU Judd Peterson MISSED, save Mimmack, Reid. |
Shot by SCSU Jacob Benson MISSED, save Mimmack, Reid. | | | | Shot by SCSU Jacob Benson MISSED, save Mimmack, Reid. |
Faceoff Kalle Kossila vs Gerbrandt, Markus won by SCSU. | | | | Faceoff Kalle Kossila vs Gerbrandt, Markus won by SCSU. |
| | | Faceoff David Morley vs Fitzgerald, Gerry won by BSU. | Faceoff David Morley vs Fitzgerald, Gerry won by BSU. |
Shot by SCSU Joey Benik MISSED, save Mimmack, Reid. | | | | Shot by SCSU Joey Benik MISSED, save Mimmack, Reid. |
Shot by SCSU Daniel Tedesco BLOCKED by Pedan, Ruslan. | | | | Shot by SCSU Daniel Tedesco BLOCKED by Pedan, Ruslan. |
Shot by SCSU Daniel Tedesco HIT PIPE. | | | | Shot by SCSU Daniel Tedesco HIT PIPE. |
|
---|
St. Cloud State |
Time
|
Score
| Bemidji State |
Play
|
---|
Start of
3rd Period |
| | | Faceoff Kalle Kossila vs Ward, Cory won by BSU. | Faceoff Kalle Kossila vs Ward, Cory won by BSU. |
| | | Faceoff Kalle Kossila vs Ward, Cory won by BSU. | Faceoff Kalle Kossila vs Ward, Cory won by BSU. |
| | | Shot by BSU O'Connor, Charlie WIDE. | Shot by BSU O'Connor, Charlie WIDE. |
Shot by SCSU Patrick Russell MISSED, save Mimmack, Reid. | | | | Shot by SCSU Patrick Russell MISSED, save Mimmack, Reid. |
Shot by SCSU Mikey Eyssimont MISSED, save Mimmack, Reid. | | | | Shot by SCSU Mikey Eyssimont MISSED, save Mimmack, Reid. |
| | | Shot by BSU Parker, John WIDE. | Shot by BSU Parker, John WIDE. |
Shot by SCSU Jon Lizotte BLOCKED by Beauvais, Brett. | | | | Shot by SCSU Jon Lizotte BLOCKED by Beauvais, Brett. |
| | | Shot by BSU Fitzgerald, Myles MISSED, save Charlie Lindgren. | Shot by BSU Fitzgerald, Myles MISSED, save Charlie Lindgren. |
Faceoff Kalle Kossila vs Harms, Brendan won by SCSU. | | | | Faceoff Kalle Kossila vs Harms, Brendan won by SCSU. |
Shot by SCSU Judd Peterson MISSED, save Mimmack, Reid. | | | | Shot by SCSU Judd Peterson MISSED, save Mimmack, Reid. |
| | | Shot by BSU Heller, Jordan MISSED, save Charlie Lindgren. | Shot by BSU Heller, Jordan MISSED, save Charlie Lindgren. |
| | | Faceoff Blake Winiecki vs Bauman, Kyle won by BSU. | Faceoff Blake Winiecki vs Bauman, Kyle won by BSU. |
| | | Shot by BSU Gerbrandt, Markus BLOCKED by Jacob Benson. | Shot by BSU Gerbrandt, Markus BLOCKED by Jacob Benson. |
| | | Shot by BSU Baudry, Justin MISSED, save Charlie Lindgren. | Shot by BSU Baudry, Justin MISSED, save Charlie Lindgren. |
| | | Shot by BSU Bauman, Kyle MISSED, save Charlie Lindgren. | Shot by BSU Bauman, Kyle MISSED, save Charlie Lindgren. |
| | | Faceoff Kalle Kossila vs Bauman, Kyle won by BSU. | Faceoff Kalle Kossila vs Bauman, Kyle won by BSU. |
| | | Shot by BSU McCormack, Graeme WIDE. | Shot by BSU McCormack, Graeme WIDE. |
| | | Shot by BSU Bauman, Kyle MISSED, save Charlie Lindgren. | Shot by BSU Bauman, Kyle MISSED, save Charlie Lindgren. |
Shot by SCSU David Morley WIDE. | | | | Shot by SCSU David Morley WIDE. |
| | | Shot by BSU Pedan, Ruslan MISSED, save Charlie Lindgren. | Shot by BSU Pedan, Ruslan MISSED, save Charlie Lindgren. |
| | | Shot by BSU Eichstadt, Dillon BLOCKED by Jimmy Schuldt. | Shot by BSU Eichstadt, Dillon BLOCKED by Jimmy Schuldt. |
| | | Shot by BSU Eichstadt, Dillon MISSED, save Charlie Lindgren. | Shot by BSU Eichstadt, Dillon MISSED, save Charlie Lindgren. |
| | | Faceoff Judd Peterson vs Arentz, Nate won by BSU. | Faceoff Judd Peterson vs Arentz, Nate won by BSU. |
Shot by SCSU Judd Peterson MISSED, save Mimmack, Reid. | | | | Shot by SCSU Judd Peterson MISSED, save Mimmack, Reid. |
Faceoff Kalle Kossila vs Fitzgerald, Myles won by SCSU. | | | | Faceoff Kalle Kossila vs Fitzgerald, Myles won by SCSU. |
| | | Shot by BSU Pedan, Ruslan BLOCKED by Jimmy Schuldt. | Shot by BSU Pedan, Ruslan BLOCKED by Jimmy Schuldt. |
Shot by SCSU Joey Benik HIT PIPE. | | | | Shot by SCSU Joey Benik HIT PIPE. |
Shot by SCSU Patrick Russell MISSED, save Mimmack, Reid. | | | | Shot by SCSU Patrick Russell MISSED, save Mimmack, Reid. |
| | | Shot by BSU Gerbrandt, Markus MISSED, save Charlie Lindgren. | Shot by BSU Gerbrandt, Markus MISSED, save Charlie Lindgren. |
| | | Faceoff Judd Peterson vs Bauman, Kyle won by BSU. | Faceoff Judd Peterson vs Bauman, Kyle won by BSU. |
| 09:04 | 4-1 | GOAL by BSU Bauman, Kyle, Assist by Gerbrandt, Markus, On ice for BSU: Bauman, Kyle; Gerbrandt, Markus; Billett, Dan; Parker, John; Beauvais, Brett, On ice for SCSU: Daniel Tedesco; Niklas Nevalainen; Jon Lizotte; Judd Peterson; Jimmy Murray, goal number 5 for season. | GOAL by BSU Bauman, Kyle, Assist by Gerbrandt, Markus, On ice for BSU: Bauman, Kyle; Gerbrandt, Markus; Billett, Dan; Parker, John; Beauvais, Brett, On ice for SCSU: Daniel Tedesco; Niklas Nevalainen; Jon Lizotte; Judd Peterson; Jimmy Murray, goal number 5 for season. |
| | | Faceoff Judd Peterson vs Gerbrandt, Markus won by BSU. | Faceoff Judd Peterson vs Gerbrandt, Markus won by BSU. |
Shot by SCSU Jacob Benson WIDE. | | | | Shot by SCSU Jacob Benson WIDE. |
Faceoff Kalle Kossila vs Fitzgerald, Gerry won by SCSU. | | | | Faceoff Kalle Kossila vs Fitzgerald, Gerry won by SCSU. |
Shot by SCSU Judd Peterson MISSED, save Mimmack, Reid. | | | | Shot by SCSU Judd Peterson MISSED, save Mimmack, Reid. |
Faceoff Judd Peterson vs Bauman, Kyle won by SCSU. | | | | Faceoff Judd Peterson vs Bauman, Kyle won by SCSU. |
Shot by SCSU Ethan Prow BLOCKED by Marinaccio, Phillip. | | | | Shot by SCSU Ethan Prow BLOCKED by Marinaccio, Phillip. |
| | | Faceoff Blake Winiecki vs Fitzgerald, Gerry won by BSU. | Faceoff Blake Winiecki vs Fitzgerald, Gerry won by BSU. |
| | | Shot by BSU Fitzgerald, Myles MISSED, save Charlie Lindgren. | Shot by BSU Fitzgerald, Myles MISSED, save Charlie Lindgren. |
| | | Faceoff Kalle Kossila vs Ward, Cory won by BSU. | Faceoff Kalle Kossila vs Ward, Cory won by BSU. |
| | | Shot by BSU Harms, Brendan MISSED, save Charlie Lindgren. | Shot by BSU Harms, Brendan MISSED, save Charlie Lindgren. |
| | | Shot by BSU Ward, Cory WIDE. | Shot by BSU Ward, Cory WIDE. |
| | | Shot by BSU Heller, Jordan BLOCKED by David Morley. | Shot by BSU Heller, Jordan BLOCKED by David Morley. |
| | | Shot by BSU Fitzgerald, Gerry BLOCKED by Ethan Prow. | Shot by BSU Fitzgerald, Gerry BLOCKED by Ethan Prow. |
| 16:13 | | EMPTY NET at goalie for BSU. | EMPTY NET at goalie for BSU. |
Faceoff Kalle Kossila vs Ward, Cory won by SCSU. | | | | Faceoff Kalle Kossila vs Ward, Cory won by SCSU. |
| | | Shot by BSU Gerbrandt, Markus MISSED, save Charlie Lindgren. | Shot by BSU Gerbrandt, Markus MISSED, save Charlie Lindgren. |
GOAL by SCSU Mikey Eyssimont EMPTY NET GOAL, On ice for SCSU: Mikey Eyssimont; Kalle Kossila; Ethan Prow; Jimmy Schuldt; Patrick Russell, On ice for BSU: McCormack, Graeme; Harms, Brendan; Fitzgerald, Gerry; Gerbrandt, Markus; Beauvais, Brett, goal number 8 for season. | 16:31 | 5-1 | | GOAL by SCSU Mikey Eyssimont EMPTY NET GOAL, On ice for SCSU: Mikey Eyssimont; Kalle Kossila; Ethan Prow; Jimmy Schuldt; Patrick Russell, On ice for BSU: McCormack, Graeme; Harms, Brendan; Fitzgerald, Gerry; Gerbrandt, Markus; Beauvais, Brett, goal number 8 for season. |
| 16:31 | | Mimmack, Reid at goalie for BSU. | Mimmack, Reid at goalie for BSU. |
| | | Faceoff Judd Peterson vs Bauman, Kyle won by BSU. | Faceoff Judd Peterson vs Bauman, Kyle won by BSU. |
Penalty on Will Borgen SCSU 2 minutes for UNSPORTSMANLIKE CONDUCT, (power play opp). | 16:31 | | | Penalty on Will Borgen SCSU 2 minutes for UNSPORTSMANLIKE CONDUCT, (power play opp). |
| 16:31 | | Start power play for BSU. | Start power play for BSU. |
| | | Faceoff Kalle Kossila vs Ward, Cory won by BSU. | Faceoff Kalle Kossila vs Ward, Cory won by BSU. |
| | | Shot by BSU Beauvais, Brett MISSED, save Charlie Lindgren. | Shot by BSU Beauvais, Brett MISSED, save Charlie Lindgren. |
| | | Faceoff Kalle Kossila vs Ward, Cory won by BSU. | Faceoff Kalle Kossila vs Ward, Cory won by BSU. |
| | | Shot by BSU Beauvais, Brett MISSED, save Charlie Lindgren. | Shot by BSU Beauvais, Brett MISSED, save Charlie Lindgren. |
Faceoff Kalle Kossila vs Ward, Cory won by SCSU. | | | | Faceoff Kalle Kossila vs Ward, Cory won by SCSU. |
| | | Faceoff Judd Peterson vs Marinaccio, Phillip won by BSU. | Faceoff Judd Peterson vs Marinaccio, Phillip won by BSU. |
| | | Shot by BSU Fitzgerald, Myles MISSED, save Charlie Lindgren. | Shot by BSU Fitzgerald, Myles MISSED, save Charlie Lindgren. |
| | | Faceoff Judd Peterson vs Marinaccio, Phillip won by BSU. | Faceoff Judd Peterson vs Marinaccio, Phillip won by BSU. |
| | | Shot by BSU Beauvais, Brett BLOCKED by Nathan Widman. | Shot by BSU Beauvais, Brett BLOCKED by Nathan Widman. |
| 18:31 | 5-2 | GOAL by BSU Marinaccio, Phillip (POWER-PLAY), Assist by Bauman, Kyle and Harms, Brendan, On ice for BSU: Marinaccio, Phillip; Bauman, Kyle; Harms, Brendan; Beauvais, Brett; Baudry, Justin, On ice for SCSU: Nathan Widman; Joey Benik; Jon Lizotte; Judd Peterson, goal number 2 for season. | GOAL by BSU Marinaccio, Phillip (POWER-PLAY), Assist by Bauman, Kyle and Harms, Brendan, On ice for BSU: Marinaccio, Phillip; Bauman, Kyle; Harms, Brendan; Beauvais, Brett; Baudry, Justin, On ice for SCSU: Nathan Widman; Joey Benik; Jon Lizotte; Judd Peterson, goal number 2 for season. |
| 18:31 | | End power play for BSU,. | End power play for BSU,. |
Faceoff Blake Winiecki vs Arentz, Nate won by SCSU. | | | | Faceoff Blake Winiecki vs Arentz, Nate won by SCSU. |
| | | Shot by BSU Heller, Jordan MISSED, save Charlie Lindgren. | Shot by BSU Heller, Jordan MISSED, save Charlie Lindgren. |
| 18:45 | | Major Penalty on Billett, Dan BSU 5 minutes for KNEEING, (power play opp). | Major Penalty on Billett, Dan BSU 5 minutes for KNEEING, (power play opp). |
Start power play for SCSU. | 18:45 | | | Start power play for SCSU. |
Faceoff Kalle Kossila vs Bauman, Kyle won by SCSU. | | | | Faceoff Kalle Kossila vs Bauman, Kyle won by SCSU. |
Shot by SCSU Ethan Prow MISSED, save Mimmack, Reid. | | | | Shot by SCSU Ethan Prow MISSED, save Mimmack, Reid. |
Shot by SCSU Joey Benik MISSED, save Mimmack, Reid. | | | | Shot by SCSU Joey Benik MISSED, save Mimmack, Reid. |